Delivery to Kathmandu
Home delivery rates for every area we cover in Kathmandu district.
| Area | Express | Same Day | Next Day |
|---|---|---|---|
| Aalapopt | — | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Aarubari | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Airport | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Aloknagar | — | Rs. 100 | — |
| Anamnagar | — | Rs. 100 | — |
| Arubari Simaltar | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Ason | — | Rs. 100 | — |
| Atterkhel | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Babarmahal | — | Rs. 100 | — |
| Bafal | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Bagbazar | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Bahiti | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Balaju | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Balkhu | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Baluwatar | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Banasthali | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Baneshwor | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Bansbari | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Bashantapur | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Basundhara | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Battisputali | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Bauddha | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Besigau | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Bhangal | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Bhimsengola | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Bhotahiti | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Bhrikutimandap | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Bhurungkhel | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Bijeshwori | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Bir Hospital | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Bishalnagar | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Bramhakhel | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Buddhanagar | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Budhanilkantha | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Bungmati | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| By Pass | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Central Jail | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Chabahil | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Champi | — | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Chandol | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Chandragiri | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Chauni | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Chhetrapati | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Chuchepati | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Dachi | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Dakshinkali | — | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Dallu | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Dashratha Stadium | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Dhalko | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Dhapasi | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Dharmapath | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Dharmasthali | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Dhobichaur | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Dhumbarahi | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Dhungedhara | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Dillibazar | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Durbarmarg | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Ekata Basti | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Eku Bahal | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Gagalphedi | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Gairidhara | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Gairigaun | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Gaucharan | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Gaurighat | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Gaushala | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Ghatekulo | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Godamchaur | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Gokarna | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Goldhunga | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Golfutar | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Golkhopakha | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Gongabu | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Gothatar | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Guhyeshowari | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Gyaneshwor | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Hadigaun | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Hanumandhoka | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Hattisar | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Ichangu | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Indrachok | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Indrini | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Jadibuti | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Jagdol | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Jaisideval | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Jamal | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Jarankhu | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Jorpati | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Jyatha | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kadaghari | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Kalanki | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kaldhara | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kalikasthan | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kalimati | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kamaladi | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kamalakshi | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kamalpokhari | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kantipath | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kapan | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Kapan Baluwakhani | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Kapan Gumba | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Kapan Sapredhunga | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Kapurdhara | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kavresthali | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Khichapokhari | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Khushibu | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kilang | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kirtipur | Rs. 250 | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Koteshwor | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kuleswor | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Kumarigal | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Kumaristhan | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Lagantole | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Lainchor | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Lazimpat | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Lolag Height | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Macchapokhari | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Machhegaun | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Mahankal | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Maharajgunj | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Maitidevi | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Maitighar | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Makalbari | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Manamaiju | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Mandikatar | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Maru Tol | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Matatirtha | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Mephi | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Minbhawan | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Mitrapark | — | Rs. 100 | — |
| Mulpani | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Nagdhunga | — | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Nagpokhari | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Namgel | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Narayantar | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Nardevi | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Naxal | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Nayabasti | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Nayabazar | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Nayapati | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Nepaltar | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| New Baneswor | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Newbuspark | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Newroad | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Old Baneswor | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Paakhathok | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Paani Pokhari | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Paiyatar | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Paknajol | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Palubari | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Pashupati | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Pasikot | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Pepsicola | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Pharping | — | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Putalisadak | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Rabi Bhawan | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Raktakali | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Ramhiti | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Ramkot | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Raniban | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Ratnapark | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Sachibalaya | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Sali nadi | — | Rs. 250 | — |
| Samakhusi | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Sankhu | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Sanobharayang | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Sarbochcha Adalat | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Sarkaridhara | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Satungal | — | Rs. 120 | — |
| Setopul | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Shahid Gate | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Shankhamul | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Shantinagar | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Shovabhagwati | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Sinamangal | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Singhadurbar | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Siphal | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Soltimode | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Sorahkhutte | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Sundarijal | — | Rs. 200 | Rs. 200 |
| Sundhara | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Suntakhan | — | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Swoyambhu | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Syali Nadi | — | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Tahachal | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Tamsipakha | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Tangal | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Taudah | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Teachinghospital | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Tebahal | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Teku | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| TGE Kathmandu Head office | — | Rs. 75 | Rs. 75 |
| Thali | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Thamel | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Thankot | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Thapathali | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Thulobharyang | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Tilganga | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Tinchuli | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Tinpipli | — | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Tokha | — | Rs. 120 | Rs. 120 |
| Tokha Saraswati | — | Rs. 170 | Rs. 170 |
| Tribhuvan University | — | Rs. 120 | — |
| Tripureshwor | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Tundikhel | — | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Uttardhoka | — | Rs. 100 | — |
- All delivery charges are based on 1 kg / one unit per package and are calculated accordingly.
- Next Day packages may take 1–4 working days.
- Sign up now and start shipping. For custom requirements, please contact us.